Харвестер PONSSE SCORPION признан лесозаготовителями во всём мире одним из лучших. В нём собраны прогрессивные инженерные решения, задавшие новый тренд в понимании идеального харвестера. Он обладает невероятной устойчивостью, маневренностью и продвинутой пользовательской средой. Оптимизированные технические характеристики харвестера SCORPION позволяют легко справиться с выборочной или сплошной рубкой даже на слабом грунте или сильно пересечённой местности.
Двигатель
Производитель двигателя | Mercedes-Benz |
Модель двигателя | OM 936 |
Тип двигателя | Дизель |
Расчётная частота вращения, об/мин | - |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 205 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 275 |
Количество цилиндров, шт | - |
Рабочий объём двигателя, см³ | - |
Экологический стандарт | Stage IIIA |
Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 22 700 |
Грузоподъёмность, кг | - |
Грузоподъёмность на макс вылете, кг | - |
Вылет стрелы, м | 11 |
Ширина полосы резки, мм | - |
Угол выравнивания (перед / зад), ° | - |
Поворотный момент, кг*м | 5 812 |
-Масса перевозимого груза, т | - |
Заправочные жидкости
Объем топливного бака, л | 410 |
Система охлаждения, л | - |
Объем гидробака, л | 280 |
Шасси
Максимальная скорость, км/ч | - |
Максимальная скорость (задний ход), км/ч | - |
Ширина гусеницы, мм | N/A |
Давление на грунт, кПа | N/A |
Максимальное тяговое усилие, кН | 170 |
Типоразмер шин | 600/55-; 800/40-26,5“ |
Габаритные размеры
Длина, мм | 8,02 |
Высота, мм | 3,72 |
Ширина, мм | 3,085 |
Дорожный просвет, мм | 655 |
Габаритные размеры и эксплуатационные характеристики