Наименование | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|
Ассенизатор Камаз КО-505А | 0 ₽ | 13 900 ₽ (+ час подача) |
Ассенизатор Камаз КО-520К | 0 ₽ | 13 800 ₽ (+ час подача) |
Ассенизаторская машина ГАЗ КО-522Б | 0 ₽ | 13 500 ₽ (+ час подача) |
Ассенизаторская машина Камаз КО-505Б | 0 ₽ | 13 800 ₽ (+ час подача) |
Ассенизаторская машина Камаз КО-529-14 | 0 ₽ | 13 700 ₽ (+ час подача) |
Ассенизаторская машина МАЗ КО-523 | 0 ₽ | 13 700 ₽ (+ час подача) |
Ассенизаторская машина МАЗ КО-529-11 | 0 ₽ | 13 600 ₽ (+ час подача) |
Ассенизаторская машина МАЗ КО-529-15 | 0 ₽ | 13 600 ₽ (+ час подача) |
Илосос Jurop Vac-Jet | 0 ₽ | 26 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос KROLL 20 м³ | 0 ₽ | 27 500 ₽ (+ час подача) |
Илосос MAN TGS 33.400 | 0 ₽ | 16 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос MAN TGS 33.480 | 0 ₽ | 16 800 ₽ (+ час подача) |
Илосос Moro Elegance SH18 | 0 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос Moro Elegance SV07E | 0 ₽ | 20 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос Nissan КО-560А | 0 ₽ | 16 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос ГАЗ Next 4 м³ | 1 700 ₽ | 14 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос Камаз 43118 | 0 ₽ | 14 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос Камаз 43118 8 м³ | 0 ₽ | 14 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос Камаз 53229 10 м³ | 5 000 ₽ | 40 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос Камаз 53605 8 м³ | 0 ₽ | 14 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос КамАЗ 5666-33 | 0 ₽ | 17 600 ₽ (+ час подача) |
Илосос Камаз 65115 10 м³ | 0 ₽ | 14 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос Камаз 65115 12 м³ | 0 ₽ | 14 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос Камаз 65115 13.5 м³ | 6 500 ₽ | 52 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос Камаз 65115 7 м³ | 5 000 ₽ | 40 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос КамАЗ КО-507А-2 | 0 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос КО 530-05 | 0 ₽ | 18 500 ₽ (+ час подача) |
Илосос КО 530-21 | 0 ₽ | 17 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос КО-507АМ | 0 ₽ | 16 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос КО-510 К | 0 ₽ | 17 000 ₽ (+ час подача) |
Илосос МАЗ 6312С5 | 1 700 ₽ | 14 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос МАЗ 6317F9 | 1 700 ₽ | 14 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос МАЗ КО-524 | 0 ₽ | 14 200 ₽ (+ час подача) |
Илосос МВС 12 | 0 ₽ | 21 500 ₽ (+ час подача) |
Илосос Старт 5666-22 | 0 ₽ | 13 600 ₽ (+ час подача) |
Илосос ТКМ-629 | 0 ₽ | 20 500 ₽ (+ час подача) |
Илосос ТКМ-670 | 0 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина SCHMIDT ACE | 1 500 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина КО-806-30 | 1 625 ₽ | 13 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина КО-823 | 1 500 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина КО-829А1 | 1 875 ₽ | 15 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина КО-829Б | 1 375 ₽ | 11 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина МДК 433362 | 1 250 ₽ | 10 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина МКДС-4505 | 1 500 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина ЭД-244А1 | 1 625 ₽ | 13 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина ЭД-244К | 1 625 ₽ | 13 000 ₽ (+ час подача) |
Коммунально-дорожная машина ЭД-405В | 1 625 ₽ | 13 000 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз MAN TGM 19.250 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз MAN TGS 28.320 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз MAN TGS 28.320 - 1 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз MAN TGS 33.360 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз MAN TGS 33.360 - 1 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Mercedes Benz Actros 2530 L | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Mercedes Benz Actros 2533 L | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Mercedes Benz Actros 2536 L | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Mercedes Benz Arocs 2033 L | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Mercedes Benz Arocs 3336 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Scania P280 B4X2NA | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Scania P320 B6X2*4NA | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Scania P340 B6X2*4NA CNG | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Scania P380 B6X4NZ | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Scania P410 B6X4HA | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Коммаш КО-440А1 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Коммаш КО-440Б | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Коммаш КО-440В1-01 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Коммаш КО-440В2 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Мусоровоз Коммаш КО-440ВМ | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина MAN TGS-33.400 | 1 700 ₽ | 13 600 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина КАМАЗ КО-806 | 1 600 ₽ | 12 800 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина КамАЗ КО-823 | 2 000 ₽ | 16 000 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина КамАЗ КО-829А1-01 | 1 875 ₽ | 15 000 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина КАМАЗ КО-829Д1 | 1 700 ₽ | 13 600 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина КамАЗ МКДС-4505 | 1 200 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина КамАЗ МКДС-4605 | 1 875 ₽ | 15 000 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина КамАЗ МКДС-4705 | 1 500 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина КАМАЗ МКДУ-3 | 1 900 ₽ | 15 200 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина КАМАЗ ПМН-10 | 1 700 ₽ | 13 600 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина МАЗ КО-713Н-40 | 1 750 ₽ | 14 000 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина МАЗ МК-3435 | 1 800 ₽ | 14 400 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина МАЗ МКДС-3405 | 1 200 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Поливомоечная машина МАЗ МКДС-3505 | 1 200 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Наименование | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|
Бетонолом Epiroc CB 2500 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Бетонолом Epiroc CB 4500 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Бетонолом Epiroc CB 5500 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Бетонолом Epiroc CB 750 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Бетонолом Epiroc CB 7500 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Бетонолом Epiroc CB 950 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Бетонолом Exten CR5 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Бетонолом Exten SCS2800 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S2050 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S2070 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S2090 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S3015 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S3025 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S3035 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S3050 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S3070 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S308 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Гидроножницы CAT S3090 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Наименование | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|
Трактор JCB 3CX ECO | 1 500 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор JCB 4CX | 1 250 ₽ | 10 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 6110B | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 6110M | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 6125M | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 6135B | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 6140B | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 6140M | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 6155M | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 6175M | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 6195M | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8R 230 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8R 250 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8R 280 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8R 310 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8R 340 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8R 370 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8R 410 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8RT 310 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8RT 340 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8RT 370 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8RX 310 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8RX 340 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8RX 370 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 8RX 410 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 9R 440 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 9R 490 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 9R 540 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 9R 590 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 9RT 520 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор John Deere 9RX 490 | 0 ₽ | 0 ₽ (+ час подача) |
Трактор Беларус МТЗ 1221.2 Тропик | 1 250 ₽ | 10 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор Беларус МТЗ 1221.2-51/55 | 1 250 ₽ | 10 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор Беларус МТЗ 80.1 | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор Беларус МТЗ 892.2 | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-1025» | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-1221.2» | 1 500 ₽ | 12 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-1523» | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-320.4» | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-410» | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-422» | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-622» | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-82.1» | 1 300 ₽ | 10 400 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-82МК» | 1 200 ₽ | 9 600 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-892» | 1 100 ₽ | 8 800 ₽ (+ час подача) |
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-923.6» | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ (+ час подача) |
Часто задаваемые вопросы
Какие методы оплаты доступны при аренде спецтехники?
У нас доступна оплата как наличными, так и безналичными средствами — вы можете выбрать тот, который наиболее удобен вам.
Можно ли сделать постоплату заказа спецтехники?
Да, это возможно — при оформлении заказа укажите, что предпочитаете постоплату заказа. Такая услуга будет доступна после согласования с сотрудниками службы безопасности.
Какой минимальный срок аренды спецтехники в Барнауле?
Большая часть спецтехники может быть взята в аренду на минимальный срок в 2 часа. Дополнительно 1 час выделяется на доставку в черте города Барнаул. Но для некоторых видов техники предлагаются иные условия, которые можно узнать у менеджеров нашей компании.
Оплачивается ли доставка спецтехники на объект?
Да, доставка спецтехники оплачивается отдельно. В черте города стоимость доставки соответствует цене одного часа аренды спецтехники. Даже если вам требуется выполнить минимальный объем работ, заказать технику вы можете минимум на 2 часа + 1 час на доставку.