Крановая установка
| Грузоподъёмность, кг | 50000 |
| Грузовой момент, тм | 180 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 34.3 |
| Опорный контур, м | 7.8х7.6/6.8 |
| Зона работы, ˚ | 360˚ с сохранением ГВХ |
| Вылет стрелы, м | 32.0 |
| Высота подъёма максимальная, м | 36.3 |
| Скорость посадки, м/мин | 0.14 |
| Кратность полиспаста, К | 12 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 3.8-45.63 |
Габаритные размеры
| Ширина, мм | 2550 |
| Длина, мм | 12000 |
| Высота, мм | 4000 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 8.7 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 10000 |
| Полная масса, кг | 37500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 22500 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 1000 / 11400 |
| Длина гуська, м | 0.8-9.5-17.0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 32.0 / 41.0 / 49.0 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 36.6 / 45.3 / 52.8 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 49.4 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 50.2 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
| Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Двигатель | КАМАЗ-740 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
| Степень сжатия | 18.0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1766 |
| Частота вращения, мин-1 | 1300 |
| Коробка передач | ZF16 |
| Число передач, ст | 16 |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 16.00R20 |
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Грузовысотные характеристики
