Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 40000 |
Грузовой момент, тм | 130 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 34.0 |
Опорный контур, м | 5.4 x 6.1 |
Зона работы, ˚ | 270˚ / 360˚ |
Вылет стрелы, м | 32.0 |
Высота подъёма максимальная, м | 34.8 |
Скорость посадки, м/мин | 0.17 |
Кратность полиспаста, К | 10 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 4.49-44.95 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 15.0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 8000 |
Полная масса, кг | 26600 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5800 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15000 |
Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 1000 / 8400 |
Длина гуська, м | 10.0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 40.0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 45.0 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 43 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 38 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
Базовое шасси | Урал-5323 |
Колесная формула | 8х8 |
Двигатель | ЯМЗ-53603 |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
Степень сжатия | 16.9-18.1 |
Мощность двигателя, л.с. | 328 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1270 |
Частота вращения, мин-1 | 1300 - 1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1909 / ZF9 |
Число передач, ст | 9 |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 16.00 R20 |
Вместимость топливного бака, л | 300 |
Грузовысотные характеристики