Двигатель
| Производитель двигателя | Cat |
| Модель двигателя | 3512E |
| Количество двигателей, шт | 2 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Мощность двигателя (SAE J1995), кВт | 2256 |
| Мощность двигателя (SAE_J1995), л.с. | 3023 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | - |
Размеры
| Ширина гусеницы, мм | 1400 |
| Дорожный просвет, мм | 2810 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 9220 х 8700 |
Рабочие характеристики
| Рабочая масса, кг | 600500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 1.6 |
| Стрела, м | 10.5 |
| Рукоять, м | 5.0 |
| Объем ковша, м³ | 34 |
| Макс. глубина копания, м | 8.9 |
| Макс. высота копания, м | 19.0 |
| Макс. высота выгрузки, м | - |
| Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 1223 |
| Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 1316 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л | 11870 |
| Объем гидробака, л | 7100 |