Двигатель
| Производитель двигателя | Cat |
| Модель двигателя | C32 |
| Количество двигателей, шт | 2 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Мощность двигателя (SAE J1995), кВт | 1550 / 1554 |
| Мощность двигателя (SAE_J1995), л.с. | 2079 / 2084 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | - |
Размеры
| Ширина гусеницы, мм | 1200 |
| Дорожный просвет, мм | 935 / 2615 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 8090 х 8050 |
Рабочие характеристики
| Рабочая масса, кг | 407300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 2.5 |
| Стрела, м | 9.5 |
| Рукоять, м | 4,6 |
| Объем ковша, м³ | 22 |
| Макс. глубина копания, м | 7.0 |
| Макс. высота копания, м | 17.7 |
| Макс. высота выгрузки, м | - |
| Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 1123 |
| Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 1018 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л | 8940 |
| Объем гидробака, л | 3626 |