Крановая установка
                                | Грузоподъёмность, кг | 20000 | 
| Грузовой момент, тм | 76 | 
| Количество секций стрелы, шт | 3 | 
| Длина стрелы, м | 23.5 | 
| Опорный контур, м | 5.05 x 6.1 | 
| Зона работы, ˚ | 240˚ / 360˚ | 
| Вылет стрелы, м | 22.3 | 
| Высота подъёма максимальная, м | 24.8 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0.3 | 
| Кратность полиспаста, К | 6 | 
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7.0-42.0 | 
Габаритные размеры
                                | Ширина, мм | 2550 | 
| Длина, мм | 11200 | 
| Высота, мм | 3700 | 
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 10.0 / 30.0 | 
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 6300 | 
| Полная масса, кг | 19400 | 
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 | 
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 14100 | 
| Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 0 / 4000 | 
| Длина гуська, м | 7.0 / 10.0 | 
| Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 29.3 / 32.3 | 
| Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 31.3 / 34.3 | 
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 28 | 
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 12 | 
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги | 
| Прибор безопасности | ОГМ-240 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60 | 
Шасси
                                | Базовое шасси | УРАЛ NEXT | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | ЯМЗ-536 | 
| Количество и расположение цилиндров | L6 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 273 | 
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1161 | 
| Частота вращения, мин-1 | 1300–1600 | 
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 | 
| Число передач, ст | 5 | 
| Система торможения | Пневмо-гидравлическая | 
| Типоразмер шин | 425/85 R21 | 
| Вместимость топливного бака, л | 300 | 
Грузовысотные характеристики

 
 
 
 
 
 
 
 
