Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 41 050 |
| Диаметр шнека | 152 |
| Глубина скважины за один заход, м | 8.6 |
| Максимальная глубина скважины, м | 45.1 |
| Нагрузка на долото (один заход), кг | 23737 |
| Скорость подъема, м/мин | 44.8 |
Шасси
| Производитель/ модель | Экскаваторный тип |
| Максимальная скорость, км/ч | 3.14 |
Двигатель
| Производитель двигателя | Cat |
| Модель двигателя | C15 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Мощность двигателя (ISO 14396), кВт | 403 |
| Мощность двигателя (ISO_14396), л.с. | 540 |
| Экологический стандарт | Tier 3 |
Габаритные размеры
| Длина мачты, м | 8 / 10 / 11 |
| Длина габаритная, мм | 14280 - 16520 |
| Габаритная высота, мм | 14360 - 15590 |
| Транспортировочная высота, мм | 4590 |
| Габаритная ширина, мм | 4780 |