Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 25000 |
Грузовой момент, тм | 90 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 33.0 |
Опорный контур, м | 5.75х6.1 |
Зона работы, ˚ | 270˚/ 360˚ |
Вылет стрелы, м | 31.0 |
Высота подъёма максимальная, м | 33.7 |
Скорость посадки, м/мин | 0.3 |
Кратность полиспаста, К | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7.0-42.0 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 22.6 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 6000 |
Полная масса, кг | 22300 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15200 |
Длина гуська, м | 10 |
Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 40.0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 42.8 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 40 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
Базовое шасси | УРАЛ-73945 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | ЯМЗ-536 |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
Степень сжатия | 17.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 328 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1368.5 |
Частота вращения, мин-1 | 1300 - 1600 |
Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
Число передач, ст | 9 |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 315/80R22.5 |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
Топливо | Дизель |
Грузовысотные характеристики