Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 12565 |
Частота вибрации, Гц | от 50 до 67 |
Амплитуда, мм | от 0.36 до 0.89 |
Угол преодолеваемого подъема, ° | 33 |
Валец
Ширина вальца, мм | 2000 |
Диаметр вальца, мм | 1400 |
Толщина кожуха, мм | 20 |
Шасси
Максимальная скорость, км/ч | 12.2 |
Двигатель и агрегатка
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D4 EPA Tier 4 final |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 110 |
Кол-во оборотов, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Объем топливного бака, л | 199.8 |
Емкость г/системы, л | 149.9 |
Габаритные размеры
Габаритная длина, мм | 5973 |
Габаритная высота, мм | 3177 |
Габаритная ширина, мм | 2218 |