Мини-погрузчик Cat® 246D3 имеет конструкцию с радиальным подъемом, которая обеспечивает высокое тяговое усилие, а также оптимальную производительность при выемке грунта в случаях, когда необходимость подъема материала на большую высоту отсутствует.
Двигатель
Производитель двигателя | Cat |
Модель двигателя | C3.3B DIT |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1600 |
Мощность двигателя (SAE J1349), кВт | 54.0 |
Мощность двигателя (SAE_J1349), л.с. | 72.4 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 54.6 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 73.2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 94 х 120 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 3300 |
Экологический стандарт | Stage III; Tier 4 Interim |
Габаритные размеры погрузчика
Длина, мм | 3.7 |
Ширина, мм | 1.67 |
Высота, мм | 2.11 |
Дорожный просвет, мм | 226 |
Колесная база, мм | 1.25 |
Ковш и эксплуатация
Рабочая масса, кг | 3392 |
Номинальная грузоподъемность, (кг) | 1000 |
Максимальная высота выгрузки, м | 3.15 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, м | 2.46 |
Угол поворота ковша, ° | от -96 до +39 |
Опрокидывающая нагрузка (max), кг | 2000 |
Шасси
Максимальная скорость, км/ч | 17.7 |
Максимальная скорость (задний ход), км/ч | 17.7 |
Типоразмер шин | Cat 12 × 16,5 |
Заправочные ёмкости
Объем топливного бака, л | 105 |
Система охлаждения, л | 14 |
Объем гидросистемы, л | 52 |