Мусоровоз-мультилифт Scania (Скания) P410 B6X4HA с пакетом XT, крюковым погрузчиком и газовым двигателем
Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 36000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
Грузоподъёмность, кг | 26000 |
Макс. высота крюка, м | 1570 |
Рабочая длина, мм | 7000 |
Объем контейнера | 37 |
Объём кузова, м3 | N/A |
Объем бункера | N/A |
Коэффициент прессования | N/A |
Габаритные размеры
Длина, мм | 9162 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3455 |
Колесная база, мм | 4750 + 1350 |
Двигатель
Модель двигателя | OC13 101 |
Тип двигателя | Газ |
Расчётная частота вращения, об/мин | - |
Мощность двигателя, л.с. | 410 |
Мощность двигателя, кВт | - |
Рабочий объём двигателя, см³ | - |
Экологический стандарт | Евро 6 |
Заправочные ёмкости
Объем топливного бака, л | - |
Шасси
Колесная формула | 6 x 4 |
Типоразмер шин | 315/80R22.5; 385/65R22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Габаритные размеры