Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 36850 |
Объем ковша, м³ | 2.06 |
Грузоподъёмность, кг | 11460 |
Максимальный вылет стрелы, м | 10.71 |
Рабочие зоны
Стрела, м | 6.2 |
Рукоять, м | 3.7 |
Макс. вылет при копании, м | 11.39 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 11.21 |
Макс. глубина копания, м | 7.37 |
Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 7.28 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 6.24 |
Макс. высота копания, м | 12.57 |
Макс. высота выгрузки, м | 9.36 |
Мин. передний радиус поворота, м | 2.77 |
Радиус ковша, м | 1.62 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 190 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 118 |
Двигатель
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D8M |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1600 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 189 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 253 |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 7700 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 110x135 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л | 472 |
Объем гидросистемы, л | 385 |
Объем гидробака, л | 215 |
Система охлаждения, л | 44 |
Габариты
Ширина гусеницы, мм | 600/700/800/900 |
Дорожный просвет, мм | 475/1105 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 4865x3190 |