Цистерна вакуумная
Объем цистерны, м³ | 12 |
Подъем цистерны | Гидравлика |
Открывание заднего дна | Гидравлика |
Сливная горловина | лючок АНМ-53 |
Заливная горловина, мм | 500 |
Глазок | Круглый |
Насос вакуумный
Модель | PVT-280 |
Рукав напорно-всасывающий с наконечником | 6 м, Ду100 |
Укладка рукавов | в лотки |
Глубина очищаемой ямы, м | 6 |
Насос высокого давления для гидроразмыва
Марка и модель насоса | UDOR GC-50/12 |
Создаваемое давление, бар | 120 |
Расход воды, л/мин (л/час) | 48 (2880) |
Мощность, л.с. | 10.9 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | МАЗ-6312С5 |
Двигатель | ЯМЗ-53603 (Евро-5) |
КПП | ZF 9S1310TO |
Допустимая масса навески с грузом, кг | 23190 |