Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В2
Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 19000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | - |
нагрузка на заднюю тележку, кг | - |
Объём кузова, м3 | 17 |
Объем бункера | 2.0 |
Грузоподъёмность, кг | 3 000 |
Объем контейнера | - |
Коэффициент прессования | 2.5 - 7 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 8300 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3750 |
Колесная база, мм | - |
Двигатель
Модель двигателя | - |
Тип двигателя | Дизельный |
Расчётная частота вращения, об/мин | - |
Мощность двигателя, л.с. | - |
Мощность двигателя, кВт | - |
Рабочий объём двигателя, см³ | - |
Экологический стандарт | - |
Заправочные ёмкости
Объем топливного бака, л | - |
Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ-5325 |
Колесная формула | - |
Типоразмер шин | - |
Максимальная скорость, км/ч | - |