Цистерна вакуумная
Объем цистерны, м³ | 10 |
Подъем цистерны | Гидравлика |
Открывание заднего дна | Гидравлика |
Сливная горловина | задвижки ТКМ |
Заливная горловина, мм | 500 |
Глазок | Круглый |
Насос вакуумный
Модель | PVT-280 |
Рукав напорно-всасывающий с наконечником | 6 м, Ду100 |
Укладка рукавов | в лотки |
Глубина очищаемой ямы, м | 6 |
Насос высокого давления для гидроразмыва
Марка и модель насоса | CometTW 13022 S |
Создаваемое давление, бар | 152 |
Расход воды, л/мин (л/час) | 48 (2880) |
Мощность, л.с. | 13.5 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | МАЗ 6317F9 |
Двигатель | ЯМЗ-6587 (Евро-5) |
КПП | 12JS200TA |
Допустимая масса навески с грузом, кг | 21600 |