Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 12900 |
Объем ковша, м³ | 0.73 |
Грузоподъёмность, кг | 5900 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8.67 |
Шасси
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Скорость в условиях бездорожья, км/ч | 8.5 |
Типоразмер шин | 9 x 20-14PR |
Рабочие зоны
Стрела, м | 4.85 |
Рукоять, м | 2.4 |
Макс. вылет при копании, м | 8.73 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 8.57 |
Макс. глубина копания, м | 5.06 |
Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 4.95 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 3.71 |
Макс. высота копания, м | 9.97 |
Макс. высота выгрузки, м | 7.39 |
Мин. передний радиус поворота, м | 1.94 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 82 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 56 |
Двигатель
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D4J |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 90 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 121 |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 4040 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 101x126 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л | 150 |
Объем гидросистемы, л | 200 |
Объем гидробака, л | 104 |
Система охлаждения, л | 32 |
Габариты
Габаритная ширина, мм | 2540 |
Общая высота, мм | 3050 |
Длина габаритная, мм | 6390 |
Дорожный просвет, мм | 315 / 1140 |