Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 17950 |
Объем ковша, м³ | 0.7 |
Грузоподъёмность, кг | 5500 |
Максимальный вылет стрелы, м | 9.36 |
Двигатель
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D4J |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 115 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 154 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 4040 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 101x126 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л | 200 |
Объем гидросистемы, л | 230 |
Объем гидробака, л | 104 |
Система охлаждения, л | 32 |
Шасси
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Скорость в условиях бездорожья, км/ч | 8.5 |
Типоразмер шин | 10 x 20-14PR |
Габариты
Габаритная ширина, мм | 2540 |
Общая высота, мм | 3150 |
Длина габаритная, мм | 6490 / 8370 |
Дорожный просвет, мм | 340 / 1260 |
Рабочие зоны
Стрела, м | 4.5 |
Рукоять, м | 3.1 |
Макс. вылет при копании, м | 9.01 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 8.82 |
Макс. глубина копания, м | 5.71 |
Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 5.55 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 4.77 |
Макс. высота копания, м | 8.91 |
Макс. высота выгрузки, м | 6.09 |
Мин. передний радиус поворота, м | 2.73 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 108.5 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 53.5 |