Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 16200 |
| Объем ковша, м³ | 0.78 |
| Грузоподъёмность, кг | 6200 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9.3 |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | D6J |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1900 |
| Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 115 |
| Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 154 |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 5700 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 98x126 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л | 250 |
| Объем гидросистемы, л | 250 |
| Объем гидробака, л | 123 |
| Система охлаждения, л | 33 |
Шасси
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Скорость в условиях бездорожья, км/ч | 8.7 |
| Типоразмер шин | 10 x 20-14PR |
Габариты
| Габаритная ширина, мм | 2540 |
| Общая высота, мм | 3140 |
| Длина габаритная, мм | 7940 |
| Дорожный просвет, мм | 360 / 1260 |
Рабочие зоны
| Стрела, м | 5.0 |
| Рукоять, м | 3.10 |
| Макс. вылет при копании, м | 9.01 |
| Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 8.82 |
| Макс. глубина копания, м | 5.71 |
| Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 5.55 |
| Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 4.77 |
| Макс. высота копания, м | 8.91 |
| Макс. высота выгрузки, м | 6.09 |
| Мин. передний радиус поворота, м | 2.73 |
| Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 108.5 |
| Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 53.5 |