Компактный гусеничный погрузчик Cat® 259D3 с вертикальной конструкцией подъема обеспечивает увеличенный вылет и высоту подъема для быстрой и легкой загрузки самосвала. Его стандартная система ходовой части с подвеской обеспечивает превосходное сцепление, проходимость, устойчивость и скорость для работы в самых разных условиях и в самых разных условиях.
Двигатель
Производитель двигателя | Cat |
Модель двигателя | C3.3B DIT |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1600 |
Мощность двигателя (SAE J1349), кВт | 54.2 |
Мощность двигателя (SAE_J1349), л.с. | 72.7 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 54.8 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 73.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 94 х 120 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 3300 |
Экологический стандарт | Stage III; Tier 4 Interim |
Габаритные размеры погрузчика
Длина, мм | 3486 |
Ширина, мм | 1676 |
Высота, мм | 2111 |
Ковш и эксплуатация
Рабочая масса, кг | 4076 |
Номинальная грузоподъемность, (кг) | 1390 |
Максимальная высота выгрузки, м | 3.07 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, м | 2.28 |
Угол поворота ковша, ° | от -87 до +52 |
Опрокидывающая нагрузка (max), кг | 2610 |
Давление на грунт, кПа | 41.8 |
Шасси
Максимальная скорость, км/ч | 13.7 |
Максимальная скорость (задний ход), км/ч | 13.7 |
Ширина гусеницы, мм | 320 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1999 х 1676 |
Дорожный просвет, мм | 226 |
Заправочные ёмкости
Объем топливного бака, л | 94 |
Система охлаждения, л | 14 |
Объем гидросистемы, л | 50 |