Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 18200 |
| Объем ковша, м³ | 0.87 |
| Грузоподъёмность, кг | 9800 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 10.0 |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | D6J |
| Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 129 |
| Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 173 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 5700 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 98x126 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л | 290 |
| Объем гидросистемы, л | 300 |
| Объем гидробака, л | 165 |
| Система охлаждения, л | 33 |
Шасси
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Скорость в условиях бездорожья, км/ч | 8.9 |
| Типоразмер шин | 10 x 20-14PR |
Габариты
| Габаритная ширина, мм | 2540 |
| Общая высота, мм | 3190 |
| Длина габаритная, мм | 8870 |
| Дорожный просвет, мм | 333 / 1280 |
Рабочие зоны
| Стрела, м | 5.2 |
| Рукоять, м | 3.0 |
| Макс. вылет при копании, м | 10.0 |
| Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 9.73 |
| Макс. глубина копания, м | 6.10 |
| Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 5.93 |
| Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 5.23 |
| Макс. высота копания, м | 10.07 |
| Макс. высота выгрузки, м | 6.88 |
| Мин. передний радиус поворота, м | 3.05 |
| Радиус ковша, м | - |
| Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 132 |
| Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 92 |