Аренда колесного экскаватора
Статьи
Термины
Колесный экскаватор Komatsu PW148-11
Объем ковша | 0.86 м³ |
Рабочая масса | 17160 кг |
Макс. глубина копания | 5.74 м |
Рабочий объём двигателя | 4500 см³ |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 86 кВт |
Максимальная скорость | 35.0 км/ч |
Колесный экскаватор Komatsu PW158-11
Объем ковша | 0.94 м³ |
Рабочая масса | 18240 кг |
Макс. глубина копания | 5.99 м |
Рабочий объём двигателя | 4500 см³ |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 86 кВт |
Максимальная скорость | 35.0 км/ч |
Колесный экскаватор Komatsu PW160-11
Объем ковша | 1.13 м³ |
Рабочая масса | 18590 кг |
Макс. глубина копания | 5.86 м |
Рабочий объём двигателя | 4500 см³ |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 104 кВт |
Максимальная скорость | 35.0 км/ч |
Колесный экскаватор Komatsu PW180-11
Объем ковша | 1.13 м³ |
Рабочая масса | 20600 кг |
Макс. глубина копания | 6.04 м |
Рабочий объём двигателя | 6690 см³ |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 118 кВт |
Максимальная скорость | 35.0 км/ч |
Колесный экскаватор Komatsu PW98MR-11
Объем ковша | 0.28 м³ |
Рабочая масса | 10760 кг |
Макс. глубина копания | 4.30 м |
Рабочий объём двигателя | 2445 см³ |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 50.6 кВт |
Максимальная скорость | 30.0 км/ч |
Колесный экскаватор Komatsu PW138MR-11
Объем ковша | 0.4 м³ |
Рабочая масса | 14300 кг |
Макс. глубина копания | 4.3 м |
Рабочий объём двигателя | 3260 см³ |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 72.5 кВт |
Максимальная скорость | - км/ч |
Колесный экскаватор VOLVO EW60E
Объем ковша | 0.27 м³ |
Рабочая масса | 5850 кг |
Макс. глубина копания | 3.60 м |
Макс. высота копания | 7.20 м |
Максимальный вылет стрелы | 6.02 м |
Грузоподъёмность | 2800 кг |
Колесный экскаватор VOLVO EWR130E
Объем ковша | 0.73 м³ |
Рабочая масса | 12900 кг |
Макс. глубина копания | 5.06 м |
Макс. высота копания | 9.97 м |
Максимальный вылет стрелы | 8.67 м |
Грузоподъёмность | 5900 кг |
Колесный экскаватор VOLVO EW145B PRIME
Объем ковша | 0.82 м³ |
Рабочая масса | 15000 кг |
Макс. глубина копания | 4.70 м |
Макс. высота копания | 8.39 м |
Максимальный вылет стрелы | 7.77 м |
Грузоподъёмность | 4860 кг |
Колесный экскаватор VOLVO EWR170E
Объем ковша | 0.7 м³ |
Рабочая масса | 17950 кг |
Макс. глубина копания | 5.71 м |
Макс. высота копания | 8.91 м |
Максимальный вылет стрелы | 9.36 м |
Грузоподъёмность | 5500 кг |
Колесный экскаватор VOLVO EW180E
Объем ковша | 0.87 м³ |
Рабочая масса | 18200 кг |
Макс. глубина копания | 6.10 м |
Макс. высота копания | 10.07 м |
Максимальный вылет стрелы | 10.0 м |
Грузоподъёмность | 9800 кг |
Колесный экскаватор VOLVO EW220E
Объем ковша | 1.0 м³ |
Рабочая масса | 22180 кг |
Макс. глубина копания | 6.46 м |
Макс. высота копания | 10.44 м |
Максимальный вылет стрелы | 10.15 м |
Грузоподъёмность | 8500 кг |
Колесный экскаватор VOLVO EW205D
Объем ковша | 0.48 - 1.1 м³ |
Рабочая масса | 19800 кг |
Макс. глубина копания | 5.76 м |
Макс. высота копания | 10.04 м |
Максимальный вылет стрелы | 9.89 м |
Грузоподъёмность | 6500 кг |
Колесный экскаватор VOLVO EWR150E
Объем ковша | 0.73 м³ |
Рабочая масса | 15400 кг |
Макс. глубина копания | 5.71 м |
Макс. высота копания | 8.91 м |
Максимальный вылет стрелы | 8.67 м |
Грузоподъёмность | 5900 кг |
Колесный экскаватор VOLVO EW160E
Объем ковша | 0.78 м³ |
Рабочая масса | 16200 кг |
Макс. глубина копания | 5.71 м |
Макс. высота копания | 8.91 м |
Максимальный вылет стрелы | 9.3 м |
Грузоподъёмность | 6200 кг |
Наша компания специализируется на предоставлении профессиональной техники для решения строительных задач на различных территориях.
Наши колесные экскаваторы являются идеальным решением для множества задач в строительной сфере. Они отличаются высокой мощностью, габаритными размерами и превосходным качеством работы. Благодаря колесному ходу, наши экскаваторы легко маневрируют на различных дорожных покрытиях и территориях. Мы предлагаем экскаваторы различных моделей с разной глубиной копания и объемом ковша, что позволяет выбрать подходящую машину для Вашего проекта.
Модель экскаватора | Глубина копания, м | Объем ковша, м³ | Масса, кг |
Komatsu PW98MR-11 | 4.3 | 0.28 | 10760 |
Komatsu PW180-11 | 6.04 | 1.13 | 20600 |
VOLVO EW220E | 6.46 | 1.0 | 22180 |
При сотрудничестве с нами Вы получаете не только высококлассное оборудование, но и профессиональное обслуживание. Наша команда опытных специалистов всегда готова оказать Вам поддержку и консультации в выборе необходимой техники и ее использовании. Мы стремимся удовлетворять все требования наших клиентов и предоставить услуги на самом высоком уровне.
Одним из главных преимуществ сотрудничества с нами является возможность безналичного расчета. Мы понимаем, что это удобно и экономит Ваше время. Кроме того, мы предлагаем гибкую систему тарифов, позволяющую Вам выбрать наиболее подходящий вариант аренды по приемлемым ценам. Мы уверены, что наши услуги будут полностью соответствовать Вашим требованиям и ожиданиям.
Также в зимний период мы предоставляем услуги по утилизации снега и готовы оказать Вам помощь в очистке территорий с использованием наших экскаваторов. Что позволяет эффективно справиться с большими объемами снега и обеспечить безопасность на дорогах и других объектах.
Свяжитесь с нами и мы ответим на все Ваши вопросы, а также поможем определить оптимальный вариант аренды колесного экскаватора для Вашего проекта.
Мы гарантируем, что аренда колесных экскаваторов в нашей компании позволит Вам эффективно решить задачи в области строительства и ремонта.